多機能異形部品挿入機の導入で電子基板生産の効率を高め、設備投資へのハイリターンを実現できます。
電子基板を生産する工場において、表面実装の後工程で手作業にて行っているリード部品や大型異形部品などの挿入工程を自動化する装置です。
機械化により大幅なオペレーター人員削減が実現
6フィーダーステーション:6~48本搭載可能
配線不要な抜差し設計
アイテム | 数値 |
---|---|
挿入ヘッド | 6ヘッド(前3+後3) |
ヘッドタイプ | バキュームノズル又はエアグリップ |
ヘッドマウンティング | 標準高速ジョイントシステム,可変 |
挿入タクト | 2400cph(条件による) |
挿入角度 | 0 ~ 360°,±0.1°調整可能 |
最大基板サイズ | L60 x W60 ~ L490 x W380mm |
最大基板重量 | 3kg |
搬送高さ | 900±20mm |
搬送系 | 3層ESDベルト |
振動電源 | アジャスタブル振動フィーダー用DC電源 |
最大部品サイズ | L5 x W5 x H6 ~ L40 x W40 x H45 mm (H=リード含む) |
電源 | 単相AC 220~240V,20Ax2 |
設備寸法 | W1670x D1620x H1690 mm (信号灯含まず) |
設備重量 | 約1300kg(フィーダー含まず) |
認識システム | 標準認識システム:4 x CCDカメラ( 上部x 2 + 底部x 2) |
管理ソフトウェア | TungsonOCMバージョン(CAD/TXTデータによるオフライン操作のサポート) |
操作システム | 正規Windows7(日本語/中国語(簡体字・繁体字)/英語) |
製品に関するお問い合わせ
多機能異形部品挿入機の製造販売に関するご質問・ご用命は、専用フォームよりお気軽にご連絡ください。
製品に関するお問い合わせ、導入サポート、アフターサービス
受付時間:平日9:00~18:00
製品カタログダウンロード